中国親会社概要

恒生電子股份有限公司は、中国全土で証券取引システムの46%、投資ファンド管理システムの92%とトッ プ実績を作り上げています。さらに、中国大手4銀行にシステムを導入しており、先物、CTI、交通、及び通信等の業界に於いても、リーディングなソリューションプロバイダーとして活躍しています。
2003年12月に、上海証券取引所に上場(証券コード:600570)、それに先立ち、国家最上級のSI企業 に認定されています。
社 名: | 恒生電子股份有限公司 |
英 語 名: | Hundsun Technologies Inc. |
U R L: | http://www.hundsun.com |
設立年月日: | 1995年2月 |
銘柄コード: | 600570 |
資 本 金: | 6.1億元(100億円相当) |
本 社: | 中国杭州濱江区江南大道3588号 恒生ビル(〒310053) TEL +86-571-28829176、 FAX +86-571-28823456 |
代 表 者: | 董事長 彭 政纲 総 裁 劉 曙峰 |
従 業 員: | 5654人(2017年3月) |
事業内容: | (1)業種別ソリューション事業 (2)ソフトウェア製品の開発、販売 (3)他社ソフトウェア製品の販売代行、運用、保守 |
沿 革: | 1995年02月 創業者8名で杭州恒生電子有限公司を設立 1999年06月 全組織全部門でISO9001認証取得 2000年12月 法人格を"有限公司”から〝股份有限公司”へ変更 資本金を5,100万元へ増資 社名を杭州恒生電子股份有限公司へ変更 2001年05月 国家1級SI企業に認定 2002年11月 ISO19001:2000認証取得 2003年12月 上海証券取引所へ上場、資本金は6,800万元へ増資 2005年04月 日本恒生設立 2005年10月 社名を"恒生電子股份有限公司”へ変更 資本金を1億200万元へ増資 2005年12月 米国恒生設立 2006年04月 金融プラットフォーム2006版発表 2007年12月 CMMI L4 認証取得 2008年01月 香港恒生設立 2008年07月 ISO/IEC27001:2005 認証取得 2014年04月 Alibaba馬氏が恒生集団全株を取得し、恒生電子の筆頭株主へ 2015年10月 おかげさまで設立20 周年を迎えました |
資 格: | (1) ISO9001 (2) ISO19001:2000 (3) CMMI Level-Ⅳ (4) ISO/IEC27001:2005 |
![]() 中国全土に渡る拠点でサポート |